Week 37 2023 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 443,674 | 207,896,456 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
2 | 377,789 | 16,979,579 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
3 | 338,765 | 107,461,745 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
4 | 272,661 | 66,389,369 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
5 | 246,632 | 7,141,371 | Ο Μάμι | Ελένη Φουρέιρα Ft. Mc Daddy | 2023 |
6 | 234,654 | 49,354,643 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
7 | 220,041 | 21,614,685 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
8 | 205,048 | 4,430,195 | 30-40 (Οh Yes i do) | Μέλισσες | 2023 |
9 | 201,717 | 43,597,510 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
10 | 174,638 | 15,150,449 | Ηλιοβασίλεμα | Κωνσταντίνος Αργυρός & Light | 2022 |
11 | 170,181 | 17,479,819 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
12 | 170,181 | 17,479,819 | - | ||
13 | 143,007 | 7,173,858 | Για Χαμπίμπι | Kings x Δέσποινα Βανδή | 2023 |
14 | 141,408 | 45,706,952 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
15 | 139,715 | 50,541,662 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
16 | 137,755 | 13,751,426 | - | ||
17 | 134,793 | 16,858,705 | Τικ Τακ | TRANNOS | 2023 |
18 | 132,436 | 19,219,787 | Ακόμη | SIDARTΑ | 2022 |
19 | 121,259 | 6,873,185 | Παράλληλη Αγάπη | Χριστίνα Σάλτη | 2023 |
20 | 118,671 | 51,364,095 | Γίνεται | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2023-09-17 02:10:24