Οκτώβρης 2025 Ranks
| Θέση | Monthly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,313,589 | 246,945,725 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
| 2 | 883,397 | 93,413,204 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
| 3 | 846,518 | 133,371,643 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
| 4 | 809,874 | 71,425,944 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
| 5 | 714,192 | 33,228,900 | Εσένα μόνο | Καίτη Γαρμπή | 2003 |
| 6 | 643,938 | 26,220,179 | Vandi | Να την χέρεσαι | 2021 |
| 7 | 631,034 | 31,898,087 | Ώρες Μικρές | Γιώργος Μαζονάκης | 2020 |
| 8 | 599,729 | 38,523,502 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
| 9 | 560,132 | 28,460,284 | Πανσέληνος | Δέσποινα Βανδή Χ Mente Fuerte | 2024 |
| 10 | 557,795 | 64,630,296 | Γίνεται | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
| 11 | 512,455 | 30,639,107 | Έκπτωτος Άγγελος | Νίκος Οικονομόπουλος | 2023 |
| 12 | 500,180 | 33,592,969 | 7 / 7 | Εφτά στα Εφτά | Ιουλία Καλλιμάνη | 2023 |
| 13 | 451,825 | 17,824,951 | Παράλληλη Αγάπη | Χριστίνα Σάλτη | 2023 |
| 14 | 443,119 | 10,418,112 | Σε Περίπτωση Που | Άννα Βίσση | 2025 |
| 15 | 434,753 | 67,305,333 | Τους Είπες Πως | Μαλού | 2015 |
| 16 | 399,813 | 40,167,015 | Κομμάτι Της Ζωής Μου | Νίκος Απέργης | 2018 |
| 17 | 358,328 | 51,048,603 | Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο - video | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
| 18 | 343,110 | 36,590,603 | Είχα Κάποτε Μια Αγάπη | Παντελής Παντελίδης | 2012 |
| 19 | 338,096 | 56,516,170 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
| 20 | 336,026 | 14,392,414 | Χειροβομβίδα | Stavento, LILA | 2024 |
| 21 | 317,921 | 24,551,855 | Γενέθλια | Νότης Σφακιανάκης | 2000 |
| 22 | 312,944 | 22,887,743 | Κάνε Μας Τη Χάρη | Γιώργος Κακοσαίος | 2022 |
| 23 | 293,548 | 13,693,222 | Για τα λεφτά τα κάνεις όλα | Αντύπας | 1993 |
| 24 | 286,043 | 62,006,008 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
| 25 | 284,030 | 86,936,843 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
| 26 | 279,183 | 10,041,897 | Το Καπηλειό (Live 2015) | Γιάννης Χαρούλης & Μίλτος Πασχαλίδης | 2008 |
| 27 | 275,499 | 85,830,253 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
| 28 | 266,979 | 19,455,358 | Κραγιόν | Μέλισσες | 2022 |
| 29 | 261,435 | 21,747,051 | Πάμε Στοίχημα Θα Ξαναρθείς | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
| 30 | 261,265 | 30,206,446 | Αστην να λέει - Μad VMA 2019 | Βασίλης Καρράς – Έλενα Παπαρίζου | 1993 |
| 31 | 255,915 | 96,024,639 | Gigi | Rina ft Sin boy | 2018 |
| 32 | 241,093 | 20,263,331 | Άλλο | Αναστασία, Enisa | 2024 |
| 33 | 239,153 | 19,926,137 | Το Μαγαζί | Γιώτης ft Τσαλίκης | 2016 |
| 34 | 236,387 | 5,391,101 | Αστερομάτα | Κλαύδια | 2025 |
| 35 | 222,698 | 21,343,549 | Κάνε Χιλιοστά Τα Χιλιόμετρα | Νίκος Μακρόπουλος | 2019 |
| 36 | 212,285 | 22,425,737 | Ανασαίνω και Ζαλίζομαι | ΛΙΛΑ | 2023 |
| 37 | 210,009 | 21,508,630 | Αυτοκτονία | TOQUEL, RACK | 2022 |
| 38 | 209,603 | 42,147,829 | Ερωτόκριτος - Live | Γιάννης Χαρούλης | 1980 |
| 39 | 208,348 | 19,248,142 | Γυναίκα Είναι | Ιουλία Καλλιμάνη & Σταμάτης Γονίδης | 2020 |
| 40 | 208,013 | 28,258,097 | Ακόμη | SIDARTΑ | 2022 |
| 41 | 204,207 | 28,156,707 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
| 42 | 197,569 | 56,599,570 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
| 43 | 197,278 | 23,275,370 | Αφού σε βρήκα δε σ' αφήνω (Στην Άμμο Sfera 102,2) | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2022 |
| 44 | 195,200 | 45,905,343 | Βαλ' Το Τέρμα | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
| 45 | 193,940 | 19,232,730 | Δηλώνω θαυμαστής σου | Κώστας Δόξας | 2016 |
| 46 | 191,005 | 19,335,081 | Λαλαλαλα | Μαρίνα Σάττι | 2024 |
| 47 | 190,431 | 22,262,824 | Σημάδι | Αναστασία | 2023 |
| 48 | 186,612 | 72,511,151 | Για Κάποιο Λόγο | Νίκος Οικονομόπουλος | 2017 |
| 49 | 185,245 | 17,416,111 | Σιγά Το Πράμα | Αναστασία | 2024 |
| 50 | 185,146 | 27,264,661 | Θεός | NINO | 2010 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2025-10-31 01:01:26