Week 16 2024 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 681,973 | 7,834,679 | Ζάρι (Official) | Μαρίνα Σάττι | 2024 |
2 | 405,561 | 219,115,665 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
3 | 371,557 | 114,680,253 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
4 | 358,107 | 16,728,642 | Έκπτωτος Άγγελος | Νίκος Οικονομόπουλος | 2023 |
5 | 296,146 | 10,953,923 | Ανασαίνω και Ζαλίζομαι | ΛΙΛΑ | 2023 |
6 | 277,520 | 72,899,649 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
7 | 249,997 | 21,728,259 | 7 / 7 | Εφτά στα Εφτά | Ιουλία Καλλιμάνη | 2023 |
8 | 233,453 | 26,017,187 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
9 | 222,657 | 56,339,583 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
10 | 208,255 | 13,553,553 | Ατούταλερ | ΛΙΛΑ | 2023 |
11 | 180,907 | 18,307,879 | Είσαι Μια Θεά (2023 MAD Live) | Αναστασία & Josephine | 2023 |
12 | 178,410 | 3,651,562 | Ζάρι (Eurovision) | Μαρίνα Σάττι | 2024 |
13 | 178,012 | 14,491,554 | Σημάδι | Αναστασία | 2023 |
14 | 176,858 | 21,590,043 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
15 | 156,438 | 13,144,230 | Vandi | Να την χέρεσαι | 2021 |
16 | 150,676 | 47,813,391 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
17 | 147,433 | 26,158,764 | Εσένα μόνο | Καίτη Γαρμπή | 2003 |
18 | 143,998 | 26,859,248 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
19 | 138,732 | 49,991,160 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
20 | 129,786 | 54,363,191 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2024-04-21 01:09:20