Week 15 2024 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 768,537 | 7,152,706 | Ζάρι (Official) | Μαρίνα Σάττι | 2024 |
2 | 386,901 | 218,710,104 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
3 | 367,318 | 16,370,535 | Έκπτωτος Άγγελος | Νίκος Οικονομόπουλος | 2023 |
4 | 338,242 | 114,308,696 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
5 | 301,335 | 10,657,777 | Ανασαίνω και Ζαλίζομαι | ΛΙΛΑ | 2023 |
6 | 278,215 | 72,622,129 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
7 | 238,327 | 21,478,262 | 7 / 7 | Εφτά στα Εφτά | Ιουλία Καλλιμάνη | 2023 |
8 | 223,237 | 25,783,734 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
9 | 208,899 | 56,116,926 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
10 | 206,669 | 13,345,298 | Ατούταλερ | ΛΙΛΑ | 2023 |
11 | 206,539 | 3,473,152 | Ζάρι (Eurovision) | Μαρίνα Σάττι | 2024 |
12 | 181,481 | 18,126,972 | Είσαι Μια Θεά (2023 MAD Live) | Αναστασία & Josephine | 2023 |
13 | 170,037 | 14,313,542 | Σημάδι | Αναστασία | 2023 |
14 | 147,097 | 12,987,792 | Vandi | Να την χέρεσαι | 2021 |
15 | 145,262 | 21,413,185 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
16 | 144,643 | 26,715,250 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
17 | 141,735 | 47,662,715 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
18 | 137,518 | 26,011,331 | Εσένα μόνο | Καίτη Γαρμπή | 2003 |
19 | 134,026 | 49,852,428 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
20 | 125,437 | 54,233,405 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2024-04-14 01:57:44