Week 13 2024 Ranks
| Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,107,370 | 5,471,225 | Ζάρι (Official) | Μαρίνα Σάττι | 2024 |
| 2 | 406,233 | 15,627,800 | Έκπτωτος Άγγελος | Νίκος Οικονομόπουλος | 2023 |
| 3 | 336,895 | 3,028,145 | Ζάρι (Eurovision) | Μαρίνα Σάττι | 2024 |
| 4 | 331,127 | 217,962,706 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
| 5 | 309,641 | 10,047,653 | Ανασαίνω και Ζαλίζομαι | ΛΙΛΑ | 2023 |
| 6 | 256,205 | 72,085,647 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
| 7 | 237,398 | 21,014,178 | 7 / 7 | Εφτά στα Εφτά | Ιουλία Καλλιμάνη | 2023 |
| 8 | 233,549 | 113,638,233 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
| 9 | 230,810 | 25,334,491 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
| 10 | 224,364 | 12,923,420 | Ατούταλερ | ΛΙΛΑ | 2023 |
| 11 | 212,179 | 55,708,019 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
| 12 | 205,331 | 17,748,452 | Είσαι Μια Θεά (2023 MAD Live) | Αναστασία & Josephine | 2023 |
| 13 | 170,073 | 13,966,951 | Σημάδι | Αναστασία | 2023 |
| 14 | 148,217 | 12,692,498 | Vandi | Να την χέρεσαι | 2021 |
| 15 | 142,269 | 26,419,761 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
| 16 | 137,932 | 5,061,040 | Σ' Αγαπάω Και Δεν Πάω Καλά | Δέσποινα Βανδή | 2023 |
| 17 | 136,099 | 49,580,301 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
| 18 | 131,174 | 21,120,712 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
| 19 | 128,424 | 53,978,985 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
| 20 | 126,484 | 47,394,654 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2024-03-31 01:00:52