Week 10 2024 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461,825 | 14,401,943 | Έκπτωτος Άγγελος | Νίκος Οικονομόπουλος | 2023 |
2 | 346,635 | 216,983,880 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
3 | 256,959 | 20,294,027 | 7 / 7 | Εφτά στα Εφτά | Ιουλία Καλλιμάνη | 2023 |
4 | 251,053 | 24,614,536 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
5 | 234,070 | 71,347,661 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
6 | 227,469 | 17,091,512 | Είσαι Μια Θεά (2023 MAD Live) | Αναστασία & Josephine | 2023 |
7 | 213,870 | 55,082,102 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
8 | 208,005 | 113,005,157 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
9 | 180,738 | 13,436,170 | Σημάδι | Αναστασία | 2023 |
10 | 147,850 | 25,375,966 | Εσένα μόνο | Καίτη Γαρμπή | 2003 |
11 | 141,253 | 49,170,793 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
12 | 136,456 | 25,992,286 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
13 | 130,155 | 11,603,871 | Ο Μάμι | Ελένη Φουρέιρα Ft. Mc Daddy | 2023 |
14 | 126,726 | 47,022,973 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
15 | 121,781 | 20,749,701 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
16 | 117,460 | 14,057,202 | Γυναίκα Είναι | Ιουλία Καλλιμάνη & Σταμάτης Γονίδης | 2020 |
17 | 113,123 | 12,515,326 | Αγάπη | SIGMA, LIGHT | 2023 |
18 | 110,938 | 7,609,670 | No Sleep | Light x Trannos | 2023 |
19 | 109,016 | 53,599,947 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
20 | 105,867 | 78,307,251 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2024-03-10 00:57:20