Week 51 2023 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 332,439 | 212,931,088 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
2 | 317,289 | 52,132,578 | ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ | Θάνος Καλλίρης | 1995 |
3 | 269,349 | 21,365,461 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
4 | 232,901 | 52,444,831 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
5 | 197,237 | 110,721,187 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
6 | 172,149 | 24,232,619 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
7 | 165,654 | 9,960,020 | Ο Μάμι | Ελένη Φουρέιρα Ft. Mc Daddy | 2023 |
8 | 164,995 | 68,994,571 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
9 | 135,486 | 47,674,667 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
10 | 127,012 | 45,548,603 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
11 | 126,244 | 8,602,145 | Παράλληλη Αγάπη | Χριστίνα Σάλτη | 2023 |
12 | 123,939 | 21,038,779 | Ακόμη | SIDARTΑ | 2022 |
13 | 122,021 | 15,599,434 | - | ||
14 | 119,724 | 19,453,371 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
15 | 119,724 | 19,453,371 | - | ||
16 | 115,200 | 52,350,732 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
17 | 113,504 | 22,477,414 | Ώρες Μικρές | Γιώργος Μαζονάκης | 2020 |
18 | 108,005 | 15,976,919 | Κάνε Μας Τη Χάρη | Γιώργος Κακοσαίος | 2022 |
19 | 107,839 | 12,835,789 | Κραγιόν | Μέλισσες | 2022 |
20 | 105,908 | 18,412,801 | Τικ Τακ | TRANNOS | 2023 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2023-12-24 10:46:31