Week 50 2023 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 322,087 | 212,598,649 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
2 | 307,035 | 51,815,289 | ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ | Θάνος Καλλίρης | 1995 |
3 | 260,429 | 21,096,112 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
4 | 226,808 | 52,211,930 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
5 | 195,261 | 110,523,950 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
6 | 170,019 | 9,794,366 | Ο Μάμι | Ελένη Φουρέιρα Ft. Mc Daddy | 2023 |
7 | 164,460 | 24,060,470 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
8 | 162,258 | 68,829,576 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
9 | 135,991 | 15,477,413 | - | ||
10 | 132,221 | 47,539,181 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
11 | 130,058 | 20,914,840 | Ακόμη | SIDARTΑ | 2022 |
12 | 126,375 | 19,333,647 | - | ||
13 | 126,375 | 19,333,647 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
14 | 121,653 | 8,475,901 | Παράλληλη Αγάπη | Χριστίνα Σάλτη | 2023 |
15 | 117,283 | 45,421,591 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
16 | 116,204 | 52,235,532 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
17 | 111,800 | 15,868,914 | Κάνε Μας Τη Χάρη | Γιώργος Κακοσαίος | 2022 |
18 | 107,023 | 6,430,898 | 30-40 (Οh Yes i do) | Μέλισσες | 2023 |
19 | 106,578 | 8,693,377 | Για Χαμπίμπι | Kings x Δέσποινα Βανδή | 2023 |
20 | 106,075 | 12,727,950 | Κραγιόν | Μέλισσες | 2022 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2023-12-17 01:31:00