Week 48 2023 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 344,454 | 51,163,883 | ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ | Θάνος Καλλίρης | 1995 |
2 | 333,706 | 211,930,649 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
3 | 276,296 | 20,568,337 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
4 | 210,127 | 51,758,042 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
5 | 190,978 | 110,127,241 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
6 | 172,533 | 9,452,939 | Ο Μάμι | Ελένη Φουρέιρα Ft. Mc Daddy | 2023 |
7 | 164,003 | 23,728,496 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
8 | 154,915 | 68,502,022 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
9 | 131,978 | 47,274,944 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
10 | 130,823 | 20,650,698 | Ακόμη | SIDARTΑ | 2022 |
11 | 125,605 | 15,211,898 | - | ||
12 | 125,128 | 8,240,248 | Παράλληλη Αγάπη | Χριστίνα Σάλτη | 2023 |
13 | 123,467 | 19,081,378 | - | ||
14 | 123,467 | 19,081,378 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
15 | 120,167 | 6,209,256 | 30-40 (Οh Yes i do) | Μέλισσες | 2023 |
16 | 110,866 | 51,998,272 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
17 | 106,231 | 9,363,833 | Πρέπει Δεν Πρέπει | Νίκος Οικονομόπουλος | 2023 |
18 | 104,348 | 13,867,822 | Ματώνουν Οι Σκέψεις | Κωνσταντίνος Αργυρός ft. Ματθαίος Τσαχουρίδης | 2022 |
19 | 102,168 | 45,190,486 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
20 | 101,486 | 8,480,154 | Για Χαμπίμπι | Kings x Δέσποινα Βανδή | 2023 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2023-12-03 01:42:30