Week 38 2023 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 433,149 | 208,329,605 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
2 | 376,304 | 17,355,883 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
3 | 311,531 | 107,773,276 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
4 | 244,714 | 66,634,083 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
5 | 242,628 | 7,383,999 | Ο Μάμι | Ελένη Φουρέιρα Ft. Mc Daddy | 2023 |
6 | 232,765 | 49,587,408 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
7 | 218,190 | 21,832,875 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
8 | 202,763 | 4,632,958 | 30-40 (Οh Yes i do) | Μέλισσες | 2023 |
9 | 186,126 | 43,783,636 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
10 | 173,608 | 17,653,427 | - | ||
11 | 173,608 | 17,653,427 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
12 | 170,625 | 15,321,074 | Ηλιοβασίλεμα | Κωνσταντίνος Αργυρός & Light | 2022 |
13 | 146,941 | 45,853,893 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
14 | 145,446 | 50,687,108 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
15 | 135,783 | 7,309,641 | Για Χαμπίμπι | Kings x Δέσποινα Βανδή | 2023 |
16 | 127,413 | 16,986,118 | Τικ Τακ | TRANNOS | 2023 |
17 | 126,982 | 19,346,769 | Ακόμη | SIDARTΑ | 2022 |
18 | 125,663 | 13,877,089 | - | ||
19 | 120,600 | 51,484,695 | Γίνεται | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
20 | 118,133 | 6,991,318 | Παράλληλη Αγάπη | Χριστίνα Σάλτη | 2023 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2023-09-24 01:52:15