Week 34 2023 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 458,452 | 206,534,477 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
2 | 408,188 | 15,767,639 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
3 | 304,483 | 6,301,329 | Ο Μάμι | Ελένη Φουρέιρα Ft. Mc Daddy | 2023 |
4 | 292,130 | 65,578,698 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
5 | 283,700 | 106,478,126 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
6 | 261,393 | 48,599,453 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
7 | 233,101 | 20,929,046 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
8 | 227,414 | 42,943,330 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
9 | 224,795 | 3,760,932 | 30-40 (Οh Yes i do) | Μέλισσες | 2023 |
10 | 208,946 | 14,565,197 | Ηλιοβασίλεμα | Κωνσταντίνος Αργυρός & Light | 2022 |
11 | 203,964 | 16,929,849 | - | ||
12 | 203,964 | 16,929,849 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
13 | 189,477 | 6,711,448 | Για Χαμπίμπι | Kings x Δέσποινα Βανδή | 2023 |
14 | 179,394 | 16,402,227 | Τικ Τακ | TRANNOS | 2023 |
15 | 178,884 | 50,072,221 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
16 | 163,787 | 45,245,829 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
17 | 150,438 | 18,801,523 | Ακόμη | SIDARTΑ | 2022 |
18 | 144,868 | 15,973,928 | Ελ τελεφον Remix | Ελένη Φουρέιρα & Fy & Mente Fuerte & Trannos & Bobito & Ayman | 2022 |
19 | 140,123 | 13,299,986 | - | ||
20 | 132,718 | 6,494,017 | Παράλληλη Αγάπη | Χριστίνα Σάλτη | 2023 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2023-08-27 02:23:15