Week 33 2023 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 480,257 | 206,076,025 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
2 | 418,724 | 15,359,451 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
3 | 348,429 | 5,996,846 | Ο Μάμι | Ελένη Φουρέιρα Ft. Mc Daddy | 2023 |
4 | 315,359 | 65,286,568 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
5 | 289,124 | 106,194,426 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
6 | 264,869 | 48,338,060 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
7 | 259,031 | 20,695,945 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
8 | 241,705 | 42,715,916 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
9 | 229,617 | 3,536,137 | 30-40 (Οh Yes i do) | Μέλισσες | 2023 |
10 | 226,066 | 16,725,885 | - | ||
11 | 226,066 | 16,725,885 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
12 | 221,517 | 6,521,971 | Για Χαμπίμπι | Kings x Δέσποινα Βανδή | 2023 |
13 | 214,158 | 14,356,251 | Ηλιοβασίλεμα | Κωνσταντίνος Αργυρός & Light | 2022 |
14 | 204,002 | 16,222,833 | Τικ Τακ | TRANNOS | 2023 |
15 | 178,173 | 49,893,337 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
16 | 174,011 | 45,082,042 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
17 | 169,412 | 18,651,085 | Ακόμη | SIDARTΑ | 2022 |
18 | 156,331 | 13,159,863 | - | ||
19 | 154,457 | 15,829,060 | Ελ τελεφον Remix | Ελένη Φουρέιρα & Fy & Mente Fuerte & Trannos & Bobito & Ayman | 2022 |
20 | 144,756 | 20,464,677 | Μεντιτερέαν | Sidarta, Saske | 2022 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2023-08-20 01:28:46