Week 29 2023 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 491,336 | 204,060,302 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
2 | 480,296 | 4,427,482 | Ο Μάμι | Ελένη Φουρέιρα Ft. Mc Daddy | 2023 |
3 | 401,498 | 13,626,070 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
4 | 329,275 | 64,001,945 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
5 | 316,212 | 104,939,558 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
6 | 273,245 | 2,534,237 | 30-40 (Οh Yes i do) | Μέλισσες | 2023 |
7 | 268,540 | 19,661,222 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
8 | 259,892 | 41,675,297 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
9 | 247,898 | 15,781,985 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
10 | 247,853 | 15,781,940 | - | ||
11 | 245,745 | 47,310,360 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
12 | 243,040 | 15,360,313 | Τικ Τακ | TRANNOS | 2023 |
13 | 240,048 | 5,629,258 | Για Χαμπίμπι | Kings x Δέσποινα Βανδή | 2023 |
14 | 211,449 | 44,337,036 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
15 | 206,219 | 17,857,106 | Ακόμη | SIDARTΑ | 2022 |
16 | 191,219 | 49,125,298 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
17 | 190,463 | 13,441,296 | Ηλιοβασίλεμα | Κωνσταντίνος Αργυρός & Light | 2022 |
18 | 185,299 | 15,103,075 | Ελ τελεφον Remix | Ελένη Φουρέιρα & Fy & Mente Fuerte & Trannos & Bobito & Ayman | 2022 |
19 | 178,442 | 12,487,041 | - | ||
20 | 157,043 | 19,871,531 | Μεντιτερέαν | Sidarta, Saske | 2022 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2023-07-23 01:47:25