Νοέμβρης 2023 Ranks
Θέση | Monthly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,498,967 | 211,768,767 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
2 | 1,265,969 | 20,442,611 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
3 | 940,352 | 110,038,116 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
4 | 919,777 | 51,664,042 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
5 | 826,398 | 9,373,827 | Ο Μάμι | Ελένη Φουρέιρα Ft. Mc Daddy | 2023 |
6 | 765,338 | 23,652,620 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
7 | 757,431 | 68,427,435 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
8 | 728,702 | 51,001,954 | ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ | Θάνος Καλλίρης | 1995 |
9 | 602,906 | 47,215,164 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
10 | 595,883 | 6,155,538 | 30-40 (Οh Yes i do) | Μέλισσες | 2023 |
11 | 573,138 | 20,588,475 | Ακόμη | SIDARTΑ | 2022 |
12 | 568,447 | 15,156,388 | - | ||
13 | 562,863 | 19,024,536 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
14 | 562,863 | 19,024,536 | - | ||
15 | 531,913 | 8,181,150 | Παράλληλη Αγάπη | Χριστίνα Σάλτη | 2023 |
16 | 521,190 | 45,140,964 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
17 | 513,313 | 51,944,937 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
18 | 467,913 | 13,817,077 | Ματώνουν Οι Σκέψεις | Κωνσταντίνος Αργυρός ft. Ματθαίος Τσαχουρίδης | 2022 |
19 | 462,340 | 8,434,558 | Για Χαμπίμπι | Kings x Δέσποινα Βανδή | 2023 |
20 | 443,564 | 52,475,925 | Γίνεται | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
21 | 443,516 | 12,469,732 | Κραγιόν | Μέλισσες | 2022 |
22 | 439,947 | 16,517,485 | Ηλιοβασίλεμα | Κωνσταντίνος Αργυρός & Light | 2022 |
23 | 433,036 | 18,074,012 | Τικ Τακ | TRANNOS | 2023 |
24 | 423,843 | 15,613,439 | Κάνε Μας Τη Χάρη | Γιώργος Κακοσαίος | 2022 |
25 | 411,969 | 78,113,943 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
26 | 408,467 | 17,485,636 | Ελ τελεφον Remix | Ελένη Φουρέιρα & Fy & Mente Fuerte & Trannos & Bobito & Ayman | 2022 |
27 | 396,247 | 21,918,894 | Μεντιτερέαν | Sidarta, Saske | 2022 |
28 | 394,602 | 9,314,453 | Πρέπει Δεν Πρέπει | Νίκος Οικονομόπουλος | 2023 |
29 | 388,535 | 17,932,738 | Ομπσέσντ | LIGHT x FY x TRANNOS | 2022 |
30 | 382,137 | 22,102,661 | Ώρες Μικρές | Γιώργος Μαζονάκης | 2020 |
31 | 356,013 | 23,634,201 | 24HRS | LIGHT x TRANNOS | 2022 |
32 | 343,646 | 20,919,560 | Λίγο Λίγο | Αναστασία | 2022 |
33 | 335,619 | 42,791,826 | Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο - video | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
34 | 328,676 | 66,954,624 | Για Κάποιο Λόγο | Νίκος Οικονομόπουλος | 2017 |
35 | 309,837 | 6,396,258 | KAPOTE | Kidd | 2023 |
36 | 303,993 | 24,546,148 | Νησί | FY x Mc Daddy x DISPLAY | 2022 |
37 | 303,508 | 58,531,065 | Τους Είπες Πως | Μαλού | 2015 |
38 | 283,381 | 15,684,282 | Έγω & Εσύ | Trannos & Ελένη Φουρέιρα | 2022 |
39 | 281,036 | 77,144,520 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
40 | 265,984 | 34,147,868 | ΝΑΣΑ | Rack x Saske | 2021 |
41 | 259,974 | 14,913,421 | Έτσι αγαπάω εγώ (Στην υγειά μας) {19/10/2019} | Πάολα κ Στέλιος Ρόκκος | 2019 |
42 | 247,991 | 9,942,252 | Μη Ρωτάς Τους 'Αλλους | Κατερίνα Λιόλιου | 2022 |
43 | 242,451 | 36,465,988 | Ερωτόκριτος - Live | Γιάννης Χαρούλης | 1980 |
44 | 241,395 | 9,851,146 | Σπάω Τα Ρολόγια | Konstantinos Pantzis & Nikos Souliotis Ft Kostas Doxas | 2016 |
45 | 235,031 | 11,884,946 | Φαβέλα | Rack | 2022 |
46 | 234,283 | 40,163,690 | Βαλ' Το Τέρμα | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
47 | 232,160 | 13,120,757 | Δύο Ζωές | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
48 | 223,901 | 15,606,262 | Παρασκευή Πρωί | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2021 |
49 | 216,394 | 40,624,841 | Μπορεί | Mad Clip & Ελένη Φουρειρα | 2021 |
50 | 206,005 | 10,880,961 | Έρωτας | SNIK | 2023 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2023-11-30 01:52:11