Δεκέμβρης 2023 Ranks
Θέση | Monthly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,583,752 | 213,352,519 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
2 | 1,392,520 | 52,394,474 | ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ | Θάνος Καλλίρης | 1995 |
3 | 1,259,541 | 21,702,152 | Ελπίδα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2023 |
4 | 1,082,432 | 52,746,474 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
5 | 909,746 | 110,947,862 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
6 | 774,545 | 24,427,165 | Μυστικό | Αναστασία | 2022 |
7 | 773,279 | 10,147,106 | Ο Μάμι | Ελένη Φουρέιρα Ft. Mc Daddy | 2023 |
8 | 771,160 | 29,477,503 | Απ' Το Βορρά Μέχρι Το Νότο | Βασίλης Καρράς | 2015 |
9 | 768,694 | 69,196,129 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
10 | 614,668 | 47,829,832 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
11 | 573,201 | 15,729,589 | - | ||
12 | 571,093 | 45,712,057 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
13 | 565,603 | 8,746,753 | Παράλληλη Αγάπη | Χριστίνα Σάλτη | 2023 |
14 | 564,340 | 19,588,876 | Μακαρένα | KINGS x FY x MC DADDY | 2022 |
15 | 564,340 | 19,588,876 | - | ||
16 | 560,863 | 21,149,338 | Ακόμη | SIDARTΑ | 2022 |
17 | 536,865 | 52,481,802 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
18 | 533,640 | 22,636,301 | Ώρες Μικρές | Γιώργος Μαζονάκης | 2020 |
19 | 508,596 | 16,122,035 | Κάνε Μας Τη Χάρη | Γιώργος Κακοσαίος | 2022 |
20 | 499,260 | 6,654,798 | 30-40 (Οh Yes i do) | Μέλισσες | 2023 |
21 | 495,984 | 8,930,542 | Για Χαμπίμπι | Kings x Δέσποινα Βανδή | 2023 |
22 | 491,417 | 52,967,342 | Γίνεται | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
23 | 482,646 | 12,952,378 | Κραγιόν | Μέλισσες | 2022 |
24 | 462,256 | 18,536,268 | Τικ Τακ | TRANNOS | 2023 |
25 | 461,457 | 14,278,534 | Ματώνουν Οι Σκέψεις | Κωνσταντίνος Αργυρός ft. Ματθαίος Τσαχουρίδης | 2022 |
26 | 444,289 | 78,558,232 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
27 | 431,918 | 17,917,554 | Ελ τελεφον Remix | Ελένη Φουρέιρα & Fy & Mente Fuerte & Trannos & Bobito & Ayman | 2022 |
28 | 426,265 | 9,740,718 | Πρέπει Δεν Πρέπει | Νίκος Οικονομόπουλος | 2023 |
29 | 397,714 | 67,352,338 | Για Κάποιο Λόγο | Νίκος Οικονομόπουλος | 2017 |
30 | 394,865 | 16,912,350 | Ηλιοβασίλεμα | Κωνσταντίνος Αργυρός & Light | 2022 |
31 | 389,627 | 22,308,521 | Μεντιτερέαν | Sidarta, Saske | 2022 |
32 | 387,929 | 18,320,667 | Ομπσέσντ | LIGHT x FY x TRANNOS | 2022 |
33 | 386,094 | 43,177,920 | Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο - video | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
34 | 359,988 | 23,994,189 | 24HRS | LIGHT x TRANNOS | 2022 |
35 | 352,630 | 13,473,387 | Δύο Ζωές | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
36 | 347,207 | 21,266,767 | Λίγο Λίγο | Αναστασία | 2022 |
37 | 324,606 | 15,238,027 | Έτσι αγαπάω εγώ (Στην υγειά μας) {19/10/2019} | Πάολα κ Στέλιος Ρόκκος | 2019 |
38 | 317,212 | 77,461,732 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
39 | 297,263 | 10,873,965 | Νύχτα ξελογιάστρα | Βασίλης Καρράς | 1989 |
40 | 285,778 | 24,831,926 | Νησί | FY x Mc Daddy x DISPLAY | 2022 |
41 | 283,904 | 58,814,969 | Τους Είπες Πως | Μαλού | 2015 |
42 | 282,452 | 6,678,710 | KAPOTE | Kidd | 2023 |
43 | 273,475 | 13,428,354 | Γυναίκα Είναι | Ιουλία Καλλιμάνη & Σταμάτης Γονίδης | 2020 |
44 | 273,419 | 15,879,681 | Παρασκευή Πρωί | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2021 |
45 | 269,117 | 15,953,399 | Έγω & Εσύ | Trannos & Ελένη Φουρέιρα | 2022 |
46 | 263,302 | 34,411,170 | ΝΑΣΑ | Rack x Saske | 2021 |
47 | 254,716 | 10,196,968 | Μη Ρωτάς Τους 'Αλλους | Κατερίνα Λιόλιου | 2022 |
48 | 253,080 | 12,138,026 | Φαβέλα | Rack | 2022 |
49 | 250,676 | 36,716,664 | Ερωτόκριτος - Live | Γιάννης Χαρούλης | 1980 |
50 | 232,395 | 40,396,085 | Βαλ' Το Τέρμα | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2023-12-31 01:13:54