Ιανουάριος 2022 Ranks
Θέση | Monthly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,227,709 | 29,277,037 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
2 | 1,880,936 | 170,271,143 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
3 | 1,617,459 | 23,448,460 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
4 | 1,490,373 | 29,252,493 | Μπορεί | Mad Clip & Ελένη Φουρειρα | 2021 |
5 | 961,503 | 87,285,453 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
6 | 884,025 | 30,418,777 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
7 | 860,484 | 7,639,520 | Αεράκι ♀️ Το Θηλυκό | Ελένη Φουρέιρα | 2021 |
8 | 748,644 | 7,883,118 | ΤΕΛΙΚΑ | Κωνσταντίνος Αργυρός - Rack | 2021 |
9 | 660,898 | 66,333,825 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
10 | 471,638 | 28,456,774 | Φήμη | Mad Clip X Josephine | 2020 |
11 | 451,024 | 42,167,214 | Γίνεται | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
12 | 432,580 | 51,525,118 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
13 | 426,495 | 13,277,564 | Ώρες Μικρές | Γιώργος Μαζονάκης | 2020 |
14 | 385,126 | 29,468,056 | Ερωτόκριτος - Live | Γιάννης Χαρούλης | 1980 |
15 | 371,931 | 28,798,773 | Κομμάτι Της Ζωής Μου | Νίκος Απέργης | 2018 |
16 | 371,492 | 32,124,573 | Βαλ' Το Τέρμα | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
17 | 365,439 | 42,094,137 | SENORITA | SNIK x Tamta | 2019 |
18 | 361,665 | 23,625,671 | Netflix | TOQUEL ft Hawk | 2019 |
19 | 335,733 | 40,381,524 | Καραμέλα | Ελένη Φουρέιρα | 2018 |
20 | 322,317 | 60,299,331 | Για Κάποιο Λόγο | Νίκος Οικονομόπουλος | 2017 |
21 | 308,559 | 47,115,449 | Πίνω από κει ψηλά για σένα | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
22 | 306,960 | 69,965,071 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
23 | 302,982 | 34,291,005 | DEJA VU | HAWK & SAPRANOV | 2019 |
24 | 285,492 | 49,387,687 | Τους Είπες Πως | Μαλού | 2015 |
25 | 284,212 | 50,734,155 | ΜΑΝΤΙΣΣΑ | Μαρίνα Σάττι | 2017 |
26 | 281,947 | 27,542,081 | Mosca | Light | 2019 |
27 | 279,882 | 34,723,601 | Μάγια | Josephine | 2018 |
28 | 278,163 | 15,496,037 | Σε Δυο Μόνο Μάτια | Αναστάσιος Ράμμος | 2020 |
29 | 268,863 | 21,398,771 | Dealer | Mad Clip ft. Light | 2017 |
30 | 245,636 | 26,868,023 | Η Λέξη Σ’ Αγαπώ | Νίκος Βέρτης & Αμιρ | 2020 |
31 | 241,948 | 13,515,329 | Den Eisai Edo | Τamta, Mente Fuerte | 2020 |
32 | 237,926 | 81,870,206 | Gigi | Rina ft Sin boy | 2018 |
33 | 234,824 | 21,848,998 | Δικό Μου | Ήβη Αδάμου feat Stavento | 2018 |
34 | 233,174 | 64,734,707 | Ξημερώματα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2017 |
35 | 229,108 | 21,848,214 | Το Κάτι Που Έχεις | Ελένη Φουρέιρα | 2017 |
36 | 226,198 | 32,346,242 | Δε μe σκέφτεσαι | Νίκος Βέρτης | 2011 |
37 | 225,253 | 28,138,547 | MEDUSA | SNIK | 2018 |
38 | 224,198 | 32,796,783 | Εχω Χαρά Και Πάω / Το Μαντήλι | Βασίλης Μπατής | 2015 |
39 | 222,765 | 28,675,665 | Ποιός Eίμαι | Light | 2016 |
40 | 221,200 | 16,490,253 | Τι Να Το Κάνω - Official Music Video | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2019 |
41 | 214,067 | 29,705,208 | Ένα ψέμα | Νίκος Βέρτης | 2013 |
42 | 203,868 | 18,852,458 | Δεν Έχω Σήμα | Josephine | 2019 |
43 | 202,450 | 34,877,929 | Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο - video | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
44 | 197,983 | 34,957,857 | Το Κύμα | Μέλισσες | 2016 |
45 | 196,899 | 11,869,814 | Πάω | Ήβη Αδάμου ft.Konnie Metaxa | 2019 |
46 | 195,435 | 44,458,894 | Όταν Πονάω Το Γλεντάω | Knock Out ft. Κωνσταντίνος Νάζης | 2016 |
47 | 191,678 | 26,219,432 | Μη μιλάς | Γιώργος Σαμπάνης | 2013 |
48 | 191,306 | 22,229,401 | Τέτοια Αγάπη Δεν Αξίζω | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
49 | 190,229 | 30,798,516 | Φώναξέ Με | Ηλίας Βρεττός | 2018 |
50 | 182,965 | 35,329,472 | Στην Καρδιά | Θέμης Αδαμαντίδης | 2017 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2022-01-31 01:28:00