Νοέμβρης 2022 Ranks
| Θέση | Monthly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,935,254 | 6,802,750 | Έγω & Εσύ | Trannos & Ελένη Φουρέιρα | 2022 |
| 2 | 1,833,338 | 11,405,581 | Ακόμη | SIDARTΑ | 2022 |
| 3 | 1,807,279 | 188,991,028 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
| 4 | 1,247,928 | 10,036,576 | Ομπσέσντ | LIGHT x FY x TRANNOS | 2022 |
| 5 | 1,242,684 | 13,593,633 | Λίγο Λίγο | Αναστασία | 2022 |
| 6 | 1,242,347 | 36,012,713 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
| 7 | 1,153,544 | 14,260,497 | Μεντιτερέαν | Sidarta, Saske | 2022 |
| 8 | 988,847 | 6,702,087 | Κάνε Μας Τη Χάρη | Γιώργος Κακοσαίος | 2022 |
| 9 | 907,249 | 16,281,401 | 24HRS | LIGHT x TRANNOS | 2022 |
| 10 | 873,964 | 38,828,294 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
| 11 | 850,398 | 97,171,867 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
| 12 | 837,626 | 6,460,111 | Φαβέλα | Rack | 2022 |
| 13 | 823,498 | 34,986,643 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
| 14 | 815,550 | 47,146,785 | ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ | Θάνος Καλλίρης | 1995 |
| 15 | 792,853 | 43,258,026 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
| 16 | 787,427 | 18,307,638 | Νησί | FY x Mc Daddy x DISPLAY | 2022 |
| 17 | 688,359 | 6,741,319 | Έρωτας | SNIK | 2023 |
| 18 | 561,504 | 26,942,726 | Αμαρτίες | Αναστασία | 2022 |
| 19 | 532,049 | 57,502,828 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
| 20 | 516,942 | 7,842,272 | Γεννημένη | Giorgos Sampanis | 2022 |
| 21 | 492,185 | 72,507,376 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
| 22 | 467,978 | 11,350,093 | Τηλέφωνο | Josephine | 2022 |
| 23 | 455,007 | 6,088,999 | Μη Ρωτάς Τους 'Αλλους | Κατερίνα Λιόλιου | 2022 |
| 24 | 448,327 | 10,767,733 | Τροπικάνα | TRANNOS | 2022 |
| 25 | 447,114 | 17,518,759 | Ώρες Μικρές | Γιώργος Μαζονάκης | 2020 |
| 26 | 433,621 | 7,299,087 | Σελίν | Hawk | 2022 |
| 27 | 376,800 | 46,598,049 | Γίνεται | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
| 28 | 357,233 | 37,065,343 | Μπορεί | Mad Clip & Ελένη Φουρειρα | 2021 |
| 29 | 354,351 | 30,004,636 | ΝΑΣΑ | Rack x Saske | 2021 |
| 30 | 324,856 | 32,918,941 | Ερωτόκριτος - Live | Γιάννης Χαρούλης | 1980 |
| 31 | 315,824 | 38,351,595 | Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο - video | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
| 32 | 314,145 | 9,647,278 | Ιμπιζα | TRANNOS | 2022 |
| 33 | 312,110 | 53,570,635 | Τους Είπες Πως | Μαλού | 2015 |
| 34 | 303,340 | 11,509,576 | Έτσι αγαπάω εγώ (Στην υγειά μας) {19/10/2019} | Πάολα κ Στέλιος Ρόκκος | 2019 |
| 35 | 302,646 | 18,097,415 | Οπλο | TRANNOS x LIGHT | 2021 |
| 36 | 288,493 | 12,520,052 | Παρασκευή Πρωί | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2021 |
| 37 | 264,244 | 5,727,332 | Θα Με Ζητάς (Θα Απουσιάζω) Live 2022 | Πάνος Κιάμος | 2022 |
| 38 | 262,087 | 63,133,790 | Για Κάποιο Λόγο | Νίκος Οικονομόπουλος | 2017 |
| 39 | 254,099 | 14,226,748 | Αυτοκτονία | TOQUEL, RACK | 2022 |
| 40 | 251,416 | 73,055,049 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
| 41 | 240,243 | 26,130,062 | Άγρια Θάλασσα | Γιώργος Σαμπάνης | 2020 |
| 42 | 235,655 | 21,980,839 | Live Unplugged | HQ 2019 | Λένα Ζευγαρά | 2019 |
| 43 | 234,837 | 35,970,916 | Βαλ' Το Τέρμα | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
| 44 | 233,831 | 37,352,328 | Το Κύμα | Μέλισσες | 2016 |
| 45 | 223,651 | 16,840,764 | ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ | ΛΕΞ | 2019 |
| 46 | 221,440 | 49,455,229 | Πίνω από κει ψηλά για σένα | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
| 47 | 215,516 | 23,022,878 | Ελπίδα | Mad Clip | 2020 |
| 48 | 214,593 | 10,732,734 | Γυναίκα Είναι | Ιουλία Καλλιμάνη & Σταμάτης Γονίδης | 2020 |
| 49 | 214,083 | 13,009,584 | Απόφαση Καρδιάς | Σταμάτης Γονίδης | 2019 |
| 50 | 209,069 | 13,085,753 | Αεράκι ♀️ Το Θηλυκό | Ελένη Φουρέιρα | 2021 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2022-11-30 01:33:34