Φλεβάρης 2022 Ranks
Θέση | Monthly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,348,225 | 8,914,533 | CHINCHILLA | SNIK X FLY LO | 2022 |
2 | 2,044,198 | 9,103,934 | Αυτοκτονία | TOQUEL, RACK | 2022 |
3 | 1,816,347 | 8,458,903 | Οπλο | TRANNOS x LIGHT | 2021 |
4 | 1,616,355 | 30,893,392 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
5 | 1,602,541 | 171,873,684 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
6 | 1,299,280 | 3,581,789 | Τίποτα Εσύ | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2022 |
7 | 1,280,419 | 24,728,879 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
8 | 1,114,314 | 9,945,095 | Για Δυό | STAN & iLLEOo | 2021 |
9 | 1,055,298 | 30,307,791 | Μπορεί | Mad Clip & Ελένη Φουρειρα | 2021 |
10 | 1,045,988 | 23,351,535 | ΝΑΣΑ | Rack x Saske | 2021 |
11 | 836,845 | 88,122,298 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
12 | 769,613 | 10,540,584 | Dominicana Latina | SNIK FT SALVA | 2021 |
13 | 699,796 | 12,143,858 | WET | SNIK, TOQUEL, MG, GAMEBOY | 2021 |
14 | 671,657 | 8,311,177 | Αεράκι ♀️ Το Θηλυκό | Ελένη Φουρέιρα | 2021 |
15 | 666,886 | 67,000,711 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
16 | 650,297 | 31,069,074 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
17 | 638,438 | 14,834,141 | COCO | TRANNOS | 2021 |
18 | 519,524 | 19,799,572 | Ελπίδα | Mad Clip | 2020 |
19 | 477,055 | 8,161,174 | LEYLA | DJ.Silence ft. Ricta | 2021 |
20 | 460,893 | 8,344,011 | ΤΕΛΙΚΑ | Κωνσταντίνος Αργυρός - Rack | 2021 |
21 | 445,214 | 28,901,988 | Φήμη | Mad Clip X Josephine | 2020 |
22 | 405,399 | 13,682,963 | Ώρες Μικρές | Γιώργος Μαζονάκης | 2020 |
23 | 400,970 | 51,926,088 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
24 | 392,630 | 9,570,464 | Παρασκευή Πρωί | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2021 |
25 | 385,407 | 21,465,392 | Βουντού | Hawk, Light | 2021 |
26 | 380,070 | 42,547,284 | Γίνεται | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
27 | 366,906 | 9,209,558 | KOKAINA | TOQUEL | 2021 |
28 | 365,406 | 29,833,462 | Ερωτόκριτος - Live | Γιάννης Χαρούλης | 1980 |
29 | 346,112 | 20,261,320 | Βικτώρια | Μέλισσες x KAS | 2020 |
30 | 342,942 | 29,141,715 | Κομμάτι Της Ζωής Μου | Νίκος Απέργης | 2018 |
31 | 326,461 | 40,707,985 | Καραμέλα | Ελένη Φουρέιρα | 2018 |
32 | 324,615 | 34,615,620 | DEJA VU | HAWK & SAPRANOV | 2019 |
33 | 318,938 | 23,874,200 | Montecristo | Mad Clip x Ypo x Dj Stephan | 2019 |
34 | 311,059 | 18,302,159 | Πιστόλι | SIN LAURENT, TOQUEL | 2020 |
35 | 294,149 | 49,681,836 | Τους Είπες Πως | Μαλού | 2015 |
36 | 290,563 | 42,384,700 | SENORITA | SNIK x Tamta | 2019 |
37 | 288,292 | 23,913,963 | Netflix | TOQUEL ft Hawk | 2019 |
38 | 287,487 | 15,783,524 | Σε Δυο Μόνο Μάτια | Αναστάσιος Ράμμος | 2020 |
39 | 286,957 | 13,884,019 | Κότερα | Mad Clip | 2020 |
40 | 282,731 | 8,432,000 | XCM (Xapiacocomayro) | Bossikan | 2021 |
41 | 282,701 | 23,223,843 | Άγρια Θάλασσα | Γιώργος Σαμπάνης | 2020 |
42 | 282,378 | 32,406,951 | Βαλ' Το Τέρμα | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
43 | 268,479 | 16,970,340 | Overdose | Lil Pop x Ivan Greko x YPO | 2020 |
44 | 262,509 | 60,561,840 | Για Κάποιο Λόγο | Νίκος Οικονομόπουλος | 2017 |
45 | 249,494 | 47,364,943 | Πίνω από κει ψηλά για σένα | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
46 | 245,773 | 70,210,844 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
47 | 243,944 | 34,967,545 | Μάγια | Josephine | 2018 |
48 | 241,196 | 7,250,152 | Τι φοβάσαι | Light | 2021 |
49 | 240,401 | 35,118,330 | Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο - video | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
50 | 239,287 | 50,973,442 | ΜΑΝΤΙΣΣΑ | Μαρίνα Σάττι | 2017 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2022-02-28 01:56:09