Απρίλης 2022 Ranks
Θέση | Monthly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,008,746 | 175,647,676 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
2 | 1,800,877 | 11,942,331 | Οπλο | TRANNOS x LIGHT | 2021 |
3 | 1,498,457 | 33,967,334 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
4 | 1,181,181 | 27,195,097 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
5 | 1,124,794 | 25,573,646 | ΝΑΣΑ | Rack x Saske | 2021 |
6 | 1,077,454 | 90,176,198 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
7 | 1,070,078 | 11,681,228 | CHINCHILLA | SNIK X FLY LO | 2022 |
8 | 1,066,845 | 32,425,099 | Μπορεί | Mad Clip & Ελένη Φουρειρα | 2021 |
9 | 1,055,759 | 16,631,589 | COCO | TRANNOS | 2021 |
10 | 916,936 | 11,386,919 | Αυτοκτονία | TOQUEL, RACK | 2022 |
11 | 768,375 | 32,638,234 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
12 | 751,003 | 11,710,380 | Για Δυό | STAN & iLLEOo | 2021 |
13 | 724,007 | 9,717,252 | Αεράκι ♀️ Το Θηλυκό | Ελένη Φουρέιρα | 2021 |
14 | 673,498 | 68,352,254 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
15 | 641,078 | 5,175,438 | Τίποτα Εσύ | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2022 |
16 | 596,166 | 53,066,753 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
17 | 584,209 | 13,460,399 | WET | SNIK, TOQUEL, MG, GAMEBOY | 2021 |
18 | 563,340 | 11,734,350 | Dominicana Latina | SNIK FT SALVA | 2021 |
19 | 526,596 | 43,515,604 | Γίνεται | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
20 | 499,016 | 29,875,313 | Φήμη | Mad Clip X Josephine | 2020 |
21 | 459,062 | 14,679,807 | Ώρες Μικρές | Γιώργος Μαζονάκης | 2020 |
22 | 444,672 | 50,461,722 | Τους Είπες Πως | Μαλού | 2015 |
23 | 430,652 | 20,702,604 | Ελπίδα | Mad Clip | 2020 |
24 | 420,310 | 33,164,005 | Βαλ' Το Τέρμα | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
25 | 404,845 | 35,930,330 | Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο - video | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
26 | 397,951 | 9,027,050 | LEYLA | DJ.Silence ft. Ricta | 2021 |
27 | 387,733 | 35,376,992 | DEJA VU | HAWK & SAPRANOV | 2019 |
28 | 386,396 | 21,008,494 | Βικτώρια | Μέλισσες x KAS | 2020 |
29 | 377,180 | 22,248,949 | Βουντού | Hawk, Light | 2021 |
30 | 374,292 | 16,546,463 | Σε Δυο Μόνο Μάτια | Αναστάσιος Ράμμος | 2020 |
31 | 370,548 | 10,370,281 | Παρασκευή Πρωί | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2021 |
32 | 353,434 | 9,890,169 | KOKAINA | TOQUEL | 2021 |
33 | 349,284 | 41,409,376 | Καραμέλα | Ελένη Φουρέιρα | 2018 |
34 | 348,422 | 29,803,208 | Κομμάτι Της Ζωής Μου | Νίκος Απέργης | 2018 |
35 | 341,063 | 61,227,066 | Για Κάποιο Λόγο | Νίκος Οικονομόπουλος | 2017 |
36 | 336,508 | 43,017,780 | SENORITA | SNIK x Tamta | 2019 |
37 | 327,914 | 23,942,567 | Άγρια Θάλασσα | Γιώργος Σαμπάνης | 2020 |
38 | 320,972 | 9,066,636 | ΤΕΛΙΚΑ | Κωνσταντίνος Αργυρός - Rack | 2021 |
39 | 316,189 | 70,830,362 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
40 | 314,666 | 30,519,088 | Ερωτόκριτος - Live | Γιάννης Χαρούλης | 1980 |
41 | 306,391 | 35,574,780 | Μάγια | Josephine | 2018 |
42 | 297,202 | 24,545,681 | Montecristo | Mad Clip x Ypo x Dj Stephan | 2019 |
43 | 272,794 | 24,472,811 | Netflix | TOQUEL ft Hawk | 2019 |
44 | 272,700 | 47,911,318 | Πίνω από κει ψηλά για σένα | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
45 | 269,609 | 17,550,860 | Overdose | Lil Pop x Ivan Greko x YPO | 2020 |
46 | 267,430 | 21,556,643 | Sandra | TOQUEL | 2019 |
47 | 264,956 | 51,523,136 | ΜΑΝΤΙΣΣΑ | Μαρίνα Σάττι | 2017 |
48 | 264,834 | 14,454,482 | Κότερα | Mad Clip | 2020 |
49 | 261,425 | 27,628,969 | Η Λέξη Σ’ Αγαπώ | Νίκος Βέρτης & Αμιρ | 2020 |
50 | 261,051 | 17,477,708 | Μιλώ για σένα (live) | Θανάσης Παπακωνσταντίνου - Ματούλα Ζαμάνη | 1998 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2022-04-30 01:46:48