2022 Ranks
| Θέση | Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190,823,394 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
| 2 | 98,062,232 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
| 3 | 84,573,468 | Gigi | Rina ft Sin boy | 2018 |
| 4 | 73,345,377 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
| 5 | 73,014,027 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
| 6 | 66,906,513 | Ξημερώματα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2017 |
| 7 | 63,453,886 | Για Κάποιο Λόγο | Νίκος Οικονομόπουλος | 2017 |
| 8 | 58,030,786 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
| 9 | 53,865,726 | Τους Είπες Πως | Μαλού | 2015 |
| 10 | 53,257,286 | ΜΑΝΤΙΣΣΑ | Μαρίνα Σάττι | 2017 |
| 11 | 49,685,818 | Πίνω από κει ψηλά για σένα | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
| 12 | 48,825,553 | ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ | Θάνος Καλλίρης | 1995 |
| 13 | 47,044,430 | Γίνεται | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
| 14 | 45,985,700 | Όταν Πονάω Το Γλεντάω | Knock Out ft. Κωνσταντίνος Νάζης | 2016 |
| 15 | 44,868,861 | SENORITA | SNIK x Tamta | 2019 |
| 16 | 44,104,983 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
| 17 | 43,728,694 | Καραμέλα | Ελένη Φουρέιρα | 2018 |
| 18 | 42,550,236 | Τ'ανείπωτα | Δ. Ζερβουδάκης | 2006 |
| 19 | 39,776,181 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
| 20 | 38,982,839 | Τα Σχοινιά Σου | Παντελής Παντελίδης | 2014 |
| 21 | 38,705,890 | Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο - video | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
| 22 | 37,574,762 | DEJA VU | HAWK & SAPRANOV | 2019 |
| 23 | 37,567,790 | Το Κύμα | Μέλισσες | 2016 |
| 24 | 37,424,758 | Μαντάμ | KINGS x TRANNOS | 2022 |
| 25 | 37,397,099 | Μάγια | Josephine | 2018 |
| 26 | 37,396,147 | Μπορεί | Mad Clip & Ελένη Φουρειρα | 2021 |
| 27 | 36,927,889 | Στην Καρδιά | Θέμης Αδαμαντίδης | 2017 |
| 28 | 36,568,560 | Όσο Θα Λείπεις | KINGS & Γιάννης Πλούταρχος | 2016 |
| 29 | 36,290,754 | Μπικίνι | KINGS | 2015 |
| 30 | 36,201,209 | - | ||
| 31 | 36,195,335 | Βαλ' Το Τέρμα | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
| 32 | 36,125,084 | Θυμάμαι | Παντελής Παντελίδης | 2016 |
| 33 | 35,798,493 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
| 34 | 34,940,947 | Εχω Χαρά Και Πάω / Το Μαντήλι | Βασίλης Μπατής | 2015 |
| 35 | 34,931,278 | ΡΑΓΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ | 2017 |
| 36 | 34,679,995 | Δε με θέλουν | FY | 2018 |
| 37 | 34,468,448 | Δε μe σκέφτεσαι | Νίκος Βέρτης | 2011 |
| 38 | 33,737,704 | Ποιο ψηλά | Vegas | 2012 |
| 39 | 33,213,395 | Ερωτόκριτος - Live | Γιάννης Χαρούλης | 1980 |
| 40 | 32,874,986 | Γιατί Το Μετανιώνεις | Νίκος Βέρτης | 2017 |
| 41 | 32,617,512 | Φήμη | Mad Clip X Josephine | 2020 |
| 42 | 32,612,535 | Τα Ποτήρια Μας Ψηλά | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
| 43 | 32,340,873 | Φώναξέ Με | Ηλίας Βρεττός | 2018 |
| 44 | 32,254,697 | Ψέματα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2017 |
| 45 | 31,796,865 | Κομμάτι Της Ζωής Μου | Νίκος Απέργης | 2018 |
| 46 | 31,742,027 | Ένα ψέμα | Νίκος Βέρτης | 2013 |
| 47 | 30,962,113 | Άλλη Μια Ευκαιρία | Παντελής Παντελίδης | 2016 |
| 48 | 30,334,692 | ΝΑΣΑ | Rack x Saske | 2021 |
| 49 | 30,227,838 | Ποιός Eίμαι | Light | 2016 |
| 50 | 29,556,319 | Απόψε θέλω να πιω | Χάρις Αλεξίου | 2003 |
| 51 | 29,471,297 | MEDUSA | SNIK | 2018 |
| 52 | 29,248,556 | Mosca | Light | 2019 |
| 53 | 29,161,377 | Στο Θεό Με Πάει | Ελένη Φουρέιρα | 2015 |
| 54 | 29,098,249 | Εμεινα εδώ | Στέλιος Ρόκκος | 2008 |
| 55 | 28,825,351 | Η Λέξη Σ’ Αγαπώ | Νίκος Βέρτης & Αμιρ | 2020 |
| 56 | 28,489,133 | Μη μιλάς | Γιώργος Σαμπάνης | 2013 |
| 57 | 27,550,561 | Κοριτσάκι μου | Πέτρος Ιακωβίδης | 2016 |
| 58 | 27,470,199 | Αμαρτίες | Αναστασία | 2022 |
| 59 | 27,008,704 | Αγαπώ Σημαίνει | Γιώργος Μαζονάκης | 2018 |
| 60 | 26,940,447 | Μια Φορά Στο Τόσο | Μαλού | 2014 |
| 61 | 26,808,444 | Απ' Το Βορρά Μέχρι Το Νότο | Βασίλης Καρράς | 2015 |
| 62 | 26,719,593 | Κούπες | Μαρίνα Σάττι | 2016 |
| 63 | 26,716,059 | Οπα οπα | Antique | 1999 |
| 64 | 26,345,683 | Άγρια Θάλασσα | Γιώργος Σαμπάνης | 2020 |
| 65 | 26,196,698 | Λιώμα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2018 |
| 66 | 26,076,336 | Montecristo | Mad Clip x Ypo x Dj Stephan | 2019 |
| 67 | 25,964,069 | Όταν Σου Χορεύω | Ρένα Μόρφη a.k.a. Σούλη Ανατολή | 2017 |
| 68 | 25,741,589 | Παραλία | Μάνος | 2019 |
| 69 | 25,660,979 | Netflix | TOQUEL ft Hawk | 2019 |
| 70 | 25,659,051 | Είναι Κάτι Λαϊκά | Νίκος Οικονομόπουλος | 2016 |
| 71 | 25,590,164 | Business | TOQUEL | 2019 |
| 72 | 24,844,641 | Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε | Βασίλης Καρράς - Π. Παντελίδης | 2012 |
| 73 | 24,279,088 | Βουντού | Hawk, Light | 2021 |
| 74 | 23,991,347 | Σ ΑΝΑΖΗΤΩ ΣΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΗ | Δημήτρης Μητροπάνος | 1992 |
| 75 | 23,837,132 | Δικό Μου | Ήβη Αδάμου feat Stavento | 2018 |
| 76 | 23,721,226 | Όλα μοιάζουν καλοκαίρι | Μέλισσες | 2013 |
| 77 | 23,715,754 | Τέτοια Αγάπη Δεν Αξίζω | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
| 78 | 23,536,545 | Το Κάτι Που Έχεις | Ελένη Φουρέιρα | 2017 |
| 79 | 23,506,355 | Λένε | Αντώνης Ρέμος | 2015 |
| 80 | 23,254,787 | STARS | TOQUEL ft. LIGHT | 2019 |
| 81 | 23,235,264 | Ελπίδα | Mad Clip | 2020 |
| 82 | 23,187,181 | Αν είσαι ένα αστέρι | Νίκος Βέρτης | 2011 |
| 83 | 23,077,186 | Βικτώρια | Μέλισσες x KAS | 2020 |
| 84 | 23,056,400 | Dealer | Mad Clip ft. Light | 2017 |
| 85 | 22,952,482 | Kαι Πετάω Ψηλά | Ηλίας Βρεττός | 2015 |
| 86 | 22,902,182 | Sandra | TOQUEL | 2019 |
| 87 | 22,527,989 | Ρόζα | Δημήτρης Μητροπάνος | 1996 |
| 88 | 22,453,860 | τραγίλα | Constantine Cullen | 2014 |
| 89 | 22,308,570 | Live Unplugged | HQ 2019 | Λένα Ζευγαρά | 2019 |
| 90 | 22,118,187 | Μην Αργείς (Official 4K Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2016 |
| 91 | 21,877,248 | Όσα Νιώθω | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2016 |
| 92 | 21,636,704 | Ο Χαρακτήρας | Νίκος Οικονομόπουλος | 2017 |
| 93 | 21,627,594 | Βγάζει Story | SELE Ft RIPEN | 2019 |
| 94 | 21,587,374 | Πριν Πεις Σ´Αγαπώ | Γιώργος Σαμπάνης | 2015 |
| 95 | 21,387,682 | Έλεγες | Μέλισσες | 2013 |
| 96 | 21,293,788 | Θέλω να σε ξαναδώ | SUPER SAKO feat. Πάνος Κιάμος & Bo | 2018 |
| 97 | 21,243,792 | Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς | Αντώνης Ρέμος | 2016 |
| 98 | 21,214,079 | COCO | TRANNOS | 2021 |
| 99 | 20,969,538 | Κάτι δυνατό | Μιχάλης Χατζηγιάννης | 2013 |
| 100 | 20,943,238 | Το Ραβασάκι | Γιώργος Τσαλίκης | 2014 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2022-12-31 03:59:21