Week 46 2021 Ranks
| Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630,426 | 23,962,445 | Για Σένα | Stavento feat. Ήβη Αδάμου | 2021 |
| 2 | 420,343 | 165,973,449 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
| 3 | 420,341 | 19,258,336 | Σ' Αγαπάω | Νίκος Βέρτης | 2021 |
| 4 | 393,549 | 25,700,590 | Μπορεί | Mad Clip & Ελένη Φουρειρα | 2021 |
| 5 | 289,471 | 5,748,137 | ΤΕΛΙΚΑ | Κωνσταντίνος Αργυρός - Rack | 2021 |
| 6 | 226,852 | 85,049,164 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
| 7 | 206,017 | 28,313,943 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
| 8 | 159,048 | 64,717,703 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
| 9 | 94,503 | 50,547,669 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
| 10 | 93,298 | 12,254,212 | Ώρες Μικρές | Γιώργος Μαζονάκης | 2020 |
| 11 | 91,597 | 41,182,732 | Γίνεται | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
| 12 | 91,017 | 27,918,700 | Κομμάτι Της Ζωής Μου | Νίκος Απέργης | 2018 |
| 13 | 87,860 | 28,604,205 | Ερωτόκριτος - Live | Γιάννης Χαρούλης | 1980 |
| 14 | 82,955 | 14,836,054 | Σε Δυο Μόνο Μάτια | Αναστάσιος Ράμμος | 2020 |
| 15 | 78,626 | 31,362,825 | Βαλ' Το Τέρμα | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
| 16 | 74,194 | 20,753,484 | Dealer | Mad Clip ft. Light | 2017 |
| 17 | 73,868 | 22,783,738 | Netflix | TOQUEL ft Hawk | 2019 |
| 18 | 72,601 | 33,546,814 | DEJA VU | HAWK & SAPRANOV | 2019 |
| 19 | 71,866 | 41,318,015 | SENORITA | SNIK x Tamta | 2019 |
| 20 | 69,890 | 59,527,068 | Για Κάποιο Λόγο | Νίκος Οικονομόπουλος | 2017 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2021-11-21 01:29:16