Week 32 2021 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 469,231 | 160,129,657 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
2 | 234,501 | 82,014,566 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
3 | 177,109 | 62,539,926 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
4 | 165,884 | 25,797,081 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
5 | 143,633 | 29,959,517 | Βαλ' Το Τέρμα | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
6 | 142,493 | 79,988,769 | Gigi | Rina ft Sin boy | 2018 |
7 | 113,685 | 49,222,328 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
8 | 108,249 | 68,134,282 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
9 | 102,650 | 26,621,067 | Κομμάτι Της Ζωής Μου | Νίκος Απέργης | 2018 |
10 | 98,141 | 40,137,987 | SENORITA | SNIK x Tamta | 2019 |
11 | 94,668 | 39,884,680 | Γίνεται | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
12 | 89,718 | 38,739,474 | Καραμέλα | Ελένη Φουρέιρα | 2018 |
13 | 89,028 | 10,993,045 | Ώρες Μικρές | Γιώργος Μαζονάκης | 2020 |
14 | 85,755 | 47,826,944 | Τους Είπες Πως | Μαλού | 2015 |
15 | 85,443 | 13,661,181 | Σε Δυο Μόνο Μάτια | Αναστάσιος Ράμμος | 2020 |
16 | 82,488 | 20,309,380 | Δικό Μου | Ήβη Αδάμου feat Stavento | 2018 |
17 | 81,662 | 25,352,260 | Η Λέξη Σ’ Αγαπώ | Νίκος Βέρτης & Αμιρ | 2020 |
18 | 81,391 | 58,462,932 | Για Κάποιο Λόγο | Νίκος Οικονομόπουλος | 2017 |
19 | 78,782 | 33,167,153 | Μάγια | Josephine | 2018 |
20 | 76,911 | 21,642,113 | Netflix | TOQUEL ft Hawk | 2019 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2021-08-15 01:30:28