Φλεβάρης 2021 Ranks
Θέση | Monthly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,208,779 | 148,521,288 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
2 | 1,076,755 | 76,392,399 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
3 | 907,066 | 57,335,179 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
4 | 756,799 | 4,362,779 | Εμένα να ακούς | Νίκος Οικονομόπουλος | 2020 |
5 | 752,588 | 22,749,117 | Αθήνα Μου | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2020 |
6 | 630,181 | 8,266,750 | Ώρες Μικρές | Γιώργος Μαζονάκης | 2020 |
7 | 584,054 | 46,245,074 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
8 | 549,682 | 23,088,751 | Η Λέξη Σ’ Αγαπώ | Νίκος Βέρτης & Αμιρ | 2020 |
9 | 511,894 | 76,858,180 | Gigi | Rina ft Sin boy | 2018 |
10 | 497,545 | 29,968,339 | DEJA VU | HAWK & SAPRANOV | 2019 |
11 | 456,059 | 11,692,455 | Σε Δυο Μόνο Μάτια | Αναστάσιος Ράμμος | 2020 |
12 | 455,228 | 24,244,199 | Κομμάτι Της Ζωής Μου | Νίκος Απέργης | 2018 |
13 | 451,077 | 37,236,697 | SENORITA | SNIK x Tamta | 2019 |
14 | 416,573 | 56,445,077 | Για Κάποιο Λόγο | Νίκος Οικονομόπουλος | 2017 |
15 | 412,335 | 36,749,949 | Καραμέλα | Ελένη Φουρέιρα | 2018 |
16 | 410,960 | 26,733,985 | Βαλ' Το Τέρμα | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
17 | 398,959 | 37,555,652 | Γίνεται | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
18 | 395,150 | 31,121,660 | Μάγια | Josephine | 2018 |
19 | 390,662 | 45,292,265 | Τους Είπες Πως | Μαλού | 2015 |
20 | 375,898 | 19,545,713 | Netflix | TOQUEL ft Hawk | 2019 |
21 | 375,112 | 47,381,470 | ΜΑΝΤΙΣΣΑ | Μαρίνα Σάττι | 2017 |
22 | 358,205 | 25,614,289 | Ερωτόκριτος - Live | Γιάννης Χαρούλης | 1980 |
23 | 354,265 | 66,523,274 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
24 | 344,650 | 43,791,674 | Πίνω από κει ψηλά για σένα | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
25 | 330,084 | 1,521,526 | Δοκίμασέ Με | Ελένη Φουρέιρα | 2020 |
26 | 322,051 | 24,302,087 | Mosca | Light | 2019 |
27 | 302,966 | 8,619,289 | Τεμπερατούρα | Ελένη Φουρέιρα | 2020 |
28 | 296,032 | 32,550,577 | Το Κύμα | Μέλισσες | 2016 |
29 | 294,959 | 22,439,197 | Business | TOQUEL | 2019 |
30 | 287,572 | 16,241,399 | Δεν Έχω Σήμα | Josephine | 2019 |
31 | 276,615 | 30,413,407 | Δε με θέλουν | FY | 2018 |
32 | 270,950 | 8,502,853 | Πάω | Ήβη Αδάμου ft.Konnie Metaxa | 2019 |
33 | 269,038 | 30,121,980 | Εχω Χαρά Και Πάω / Το Μαντήλι | Βασίλης Μπατής | 2015 |
34 | 258,046 | 18,684,791 | Δικό Μου | Ήβη Αδάμου feat Stavento | 2018 |
35 | 255,934 | 62,317,832 | Ξημερώματα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2017 |
36 | 253,613 | 33,158,986 | Στην Καρδιά | Θέμης Αδαμαντίδης | 2017 |
37 | 244,843 | 7,861,189 | Γειά Σου | Πάνος Καλίδης | 2011 |
38 | 243,336 | 33,166,506 | Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο - video | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
39 | 234,487 | 6,377,924 | Άλλαξε Τα Όλα | Γιώργος Σαμπάνης | 2020 |
40 | 233,150 | 23,796,747 | Μη μιλάς | Γιώργος Σαμπάνης | 2013 |
41 | 228,828 | 14,710,839 | Τι Να Το Κάνω - Official Music Video | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2019 |
42 | 228,010 | 25,721,538 | MEDUSA | SNIK | 2018 |
43 | 219,774 | 16,445,152 | Φασαρία | Κώστας Δόξας | 2017 |
44 | 218,355 | 27,638,676 | Ένα ψέμα | Νίκος Βέρτης | 2013 |
45 | 217,183 | 12,290,677 | - | ||
46 | 217,183 | 12,290,677 | Ένα Λεπτό | Χρήστος Μάστορας & Δημήτρης Μπάσης | 2019 |
47 | 216,063 | 20,351,191 | Τέτοια Αγάπη Δεν Αξίζω | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
48 | 212,871 | 26,510,560 | Ποιός Eίμαι | Light | 2016 |
49 | 205,666 | 31,008,502 | Ποιο ψηλά | Vegas | 2012 |
50 | 199,379 | 9,353,826 | Το Κόκκινο Ποτάμι | Ελεωνόρα Ζουγανέλη | 2019 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2021-02-28 02:16:08