Week 7 2020 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 482,205 | 42,838,949 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
2 | 388,118 | 122,842,887 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
3 | 360,622 | 25,261,562 | SENORITA | SNIK x Tamta | 2019 |
4 | 298,911 | 65,095,824 | Gigi | Rina ft Sin boy | 2018 |
5 | 203,717 | 23,363,320 | DEJA VU | HAWK & SAPRANOV | 2019 |
6 | 197,895 | 9,302,938 | Senorita | SNIK | 2019 |
7 | 189,764 | 63,365,551 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
8 | 177,891 | 4,964,064 | Το Κόκκινο Ποτάμι | Ελεωνόρα Ζουγανέλη | 2019 |
9 | 172,242 | 18,548,989 | Mosca | Light | 2019 |
10 | 167,280 | 17,579,987 | Business | TOQUEL | 2019 |
11 | 163,122 | 16,957,045 | STARS | TOQUEL ft. LIGHT | 2019 |
12 | 154,548 | 18,788,854 | Βαλ' Το Τέρμα | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
13 | 144,099 | 13,826,727 | Netflix | TOQUEL ft Hawk | 2019 |
14 | 142,616 | 29,633,164 | Καραμέλα | Ελένη Φουρέιρα | 2018 |
15 | 115,077 | 21,826,390 | MEDUSA | SNIK | 2018 |
16 | 107,689 | 18,298,974 | Κομμάτι Της Ζωής Μου | Νίκος Απέργης | 2018 |
17 | 92,876 | 42,811,886 | ΜΑΝΤΙΣΣΑ | Μαρίνα Σάττι | 2017 |
18 | 91,745 | 14,793,075 | Dealer | Mad Clip ft. Light | 2017 |
19 | 88,006 | 13,209,725 | Οινόπνευμα Φτηνό | Γιώργος Μαζονάκης | 2019 |
20 | 84,026 | 58,171,685 | Ξημερώματα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2017 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2020-02-16 01:37:57