Week 10 2020 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 509,313 | 44,373,078 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
2 | 371,921 | 26,374,940 | SENORITA | SNIK x Tamta | 2019 |
3 | 317,782 | 123,902,555 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
4 | 292,397 | 65,985,927 | Gigi | Rina ft Sin boy | 2018 |
5 | 195,763 | 30,175,525 | Καραμέλα | Ελένη Φουρέιρα | 2018 |
6 | 187,258 | 23,968,602 | DEJA VU | HAWK & SAPRANOV | 2019 |
7 | 174,896 | 19,062,092 | Mosca | Light | 2019 |
8 | 167,777 | 63,921,625 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
9 | 167,405 | 19,294,956 | Βαλ' Το Τέρμα | Νίκος Οικονομόπουλος | 2019 |
10 | 164,411 | 18,069,187 | Business | TOQUEL | 2019 |
11 | 151,145 | 9,868,677 | Senorita | SNIK | 2019 |
12 | 145,031 | 17,431,773 | STARS | TOQUEL ft. LIGHT | 2019 |
13 | 143,087 | 5,436,482 | Το Κόκκινο Ποτάμι | Ελεωνόρα Ζουγανέλη | 2019 |
14 | 137,498 | 14,248,630 | Netflix | TOQUEL ft Hawk | 2019 |
15 | 106,036 | 18,624,094 | Κομμάτι Της Ζωής Μου | Νίκος Απέργης | 2018 |
16 | 100,220 | 58,460,445 | Ξημερώματα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2017 |
17 | 98,814 | 41,406,474 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
18 | 93,746 | 22,121,201 | MEDUSA | SNIK | 2018 |
19 | 89,886 | 16,710,433 | Κάτι δυνατό | Μιχάλης Χατζηγιάννης | 2013 |
20 | 86,385 | 43,082,730 | ΜΑΝΤΙΣΣΑ | Μαρίνα Σάττι | 2017 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2020-03-08 00:29:46