Απρίλης 2018 Ranks
Θέση | Monthly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,042,815 | 68,290,040 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
2 | 2,338,723 | 31,903,395 | Για Κάποιο Λόγο | Νίκος Οικονομόπουλος | 2017 |
3 | 2,163,093 | 9,138,862 | Γιατί Το Μετανιώνεις | Νίκος Βέρτης | 2017 |
4 | 1,770,383 | 39,895,368 | Ξημερώματα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2017 |
5 | 1,388,070 | 38,729,517 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
6 | 1,151,258 | 21,601,031 | Ψέματα | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2017 |
7 | 1,130,715 | 25,252,661 | Αν Με Δεις Να Κλαίω ft. Αναστάσιος Ράμμος | Έλενα Παπαρίζου | 2017 |
8 | 1,119,185 | 32,941,129 | Πίνω από κει ψηλά για σένα | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
9 | 1,096,133 | 6,130,413 | Όταν Σου Χορεύω | Ρένα Μόρφη a.k.a. Σούλη Ανατολή | 2017 |
10 | 1,094,514 | 8,242,107 | Επειδή Με Ξέρω | Νατάσα Θεοδωρίδου | 2017 |
11 | 1,046,791 | 9,552,190 | Κοίταξέ Με | Γιάννης Πλούταρχος & Diana | 2017 |
12 | 917,362 | 6,784,536 | Είμαι Αλλού | Μέλισσες | 2017 |
13 | 890,869 | 3,233,927 | Δεύτερα Κλειδιά | Ελεωνόρα Ζουγανέλη | 2012 |
14 | 861,625 | 53,293,948 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
15 | 768,619 | 15,374,651 | Όσα Νιώθω | Κωνσταντίνος Αργυρός | 2016 |
16 | 682,698 | 22,979,349 | Άλλη Μια Ευκαιρία | Παντελής Παντελίδης | 2016 |
17 | 672,504 | 17,502,934 | Εχω Χαρά Και Πάω / Το Μαντήλι | Βασίλης Μπατής | 2015 |
18 | 569,166 | 11,323,117 | Πέρα Απ' Τα Μάτια Μου | Γιάννης Πλούταρχος | 2017 |
19 | 559,762 | 8,942,310 | Το Κάτι Που Έχεις | Ελένη Φουρέιρα | 2017 |
20 | 522,205 | 12,970,883 | Δεν Μιλούν Οι Μαργαρίτες | Βίλλυ Ραζή | 2015 |
21 | 500,400 | 5,911,411 | Το Μαγαζί | Γιώτης ft Τσαλίκης | 2016 |
22 | 494,554 | 7,423,106 | Μπορείς Και Χειρότερα | Γιώργος Σαμπάνης | 2017 |
23 | 481,434 | 31,665,613 | ΜΑΝΤΙΣΣΑ | Μαρίνα Σάττι | 2017 |
24 | 479,086 | 31,851,563 | Τ'ανείπωτα | Δ. Ζερβουδάκης | 2006 |
25 | 470,728 | 18,902,057 | Απόψε θέλω να πιω | Χάρις Αλεξίου | 2003 |
26 | 434,573 | 18,378,755 | Ένα ψέμα | Νίκος Βέρτης | 2013 |
27 | 413,663 | 26,513,316 | ΡΑΓΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ | 2017 |
28 | 406,199 | 9,939,376 | Ρόζα | Δημήτρης Μητροπάνος | 1996 |
29 | 398,663 | 4,478,188 | Σώπα Kι Άκου | Γιώργος Μαζονάκης | 2017 |
30 | 377,882 | 22,644,107 | Δε μe σκέφτεσαι | Νίκος Βέρτης | 2011 |
31 | 367,329 | 5,945,780 | Αν Μ' Αγάπησες | Νίκος Βέρτης | 2017 |
32 | 362,963 | 6,510,274 | Ήλιους και Θάλασσες | Τάμτα | 2017 |
33 | 361,933 | 17,320,119 | Εμεινα εδώ | Στέλιος Ρόκκος | 2008 |
34 | 359,007 | 7,375,317 | Να ‘σαι Καλά (Lyric Video) | Παντελής Παντελίδης | 2017 |
35 | 356,479 | 13,932,125 | Ποιός Eίμαι | Light | 2016 |
36 | 353,471 | 7,102,120 | Dealer | Mad Clip ft. Light | 2017 |
37 | 352,164 | 14,688,650 | Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς | Αντώνης Ρέμος | 2016 |
38 | 346,563 | 10,798,784 | Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε | Βασίλης Καρράς - Π. Παντελίδης | 2012 |
39 | 342,004 | 16,040,251 | ΔΥΟ ΨΕΜΜΑΤΑ | Αντώνης Ρέμος | 2008 |
40 | 341,392 | 4,384,214 | Βασίλισσα | Ελένη Φουρέιρα | 2017 |
41 | 336,951 | 18,210,534 | Κούπες | Μαρίνα Σάττι | 2016 |
42 | 323,564 | 5,585,216 | Χαιδεμένο - Μέχρι το ξημέρωμα | Γιώργος Τσαλίκης | 2016 |
43 | 319,735 | 28,794,355 | Όσο Θα Λείπεις | KINGS & Γιάννης Πλούταρχος | 2016 |
44 | 303,994 | 9,488,515 | Φαινόμενο | Βασίλης Καρράς | 1999 |
45 | 301,352 | 32,992,407 | Όταν Πονάω Το Γλεντάω | Knock Out ft. Κωνσταντίνος Νάζης | 2016 |
46 | 280,077 | 29,149,896 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
47 | 274,512 | 18,767,668 | Το Κύμα | Μέλισσες | 2016 |
48 | 273,537 | 11,861,596 | Σ ΑΝΑΖΗΤΩ ΣΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΗ | Δημήτρης Μητροπάνος | 1992 |
49 | 272,874 | 13,358,185 | Μην Ανησυχείς | Γιώργος Σαμπάνης | 2016 |
50 | 268,844 | 11,405,160 | Λογικά | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ | 2017 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2018-04-30 00:43:40