Week 21 2017 Ranks
Θέση | Weekly Views | Total Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
1 | 868,105 | 10,459,444 | Κούπες | Μαρίνα Σάττι | 2016 |
2 | 428,269 | 17,985,455 | Όσο Θα Λείπεις | KINGS & Γιάννης Πλούταρχος | 2016 |
3 | 426,925 | 44,278,353 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
4 | 381,680 | 10,766,157 | Καράβια Στο Βυθό | Παντελής Παντελίδης | 2017 |
5 | 368,686 | 16,577,932 | Κοριτσάκι μου | Πέτρος Ιακωβίδης | 2016 |
6 | 350,601 | 4,788,684 | Μην Ανησυχείς | Γιώργος Σαμπάνης | 2016 |
7 | 342,674 | 21,108,189 | Τα Ποτήρια Μας Ψηλά | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
8 | 342,514 | 11,684,726 | Το Κύμα | Μέλισσες | 2016 |
9 | 305,333 | 6,541,731 | Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς | Αντώνης Ρέμος | 2016 |
10 | 245,304 | 26,102,433 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
11 | 245,275 | 4,424,518 | ΡΑΓΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ | 2017 |
12 | 244,858 | 15,694,363 | Άλλη Μια Ευκαιρία | Παντελής Παντελίδης | 2016 |
13 | 188,343 | 7,180,707 | Σαν Τα Μάτια Σου | Νικηφόρος | 2016 |
14 | 186,938 | 44,689,879 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
15 | 169,851 | 24,194,486 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
16 | 165,993 | 27,846,562 | Όταν Πονάω Το Γλεντάω | Knock Out ft. Κωνσταντίνος Νάζης | 2016 |
17 | 165,368 | 6,709,749 | Τα Κλειδιά | Δέσποινα Βανδή | 2016 |
18 | 155,619 | 7,831,942 | Σε σένα σταμάτησε η καρδιά | Γιώργος Σαμπάνης | 2016 |
19 | 155,178 | 2,890,190 | Μια Φωτιά | Knock Out | 2017 |
20 | 152,512 | 6,340,062 | Πέρασα Να Δω | Δέσποινα Βανδή | 2016 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2017-05-28 01:55:29