Απρίλης 2016 Ranks
Θέση | Views | Τίτλος Τραγουδιού | Καλλιτέχνης | Έτος |
---|---|---|---|---|
1 | 31,631,829 | Η Πιο Ωραία Στην Ελλάδα | Κωνσταντίνος (PersonaS) | 2015 |
2 | 24,576,040 | Θέλω να με νιώσεις | Νίκος Βέρτης | 2013 |
3 | 22,810,478 | Ποιο ψηλά | Vegas | 2012 |
4 | 18,751,280 | Αν είσαι ένα αστέρι | Νίκος Βέρτης | 2011 |
5 | 17,920,769 | Τ'ανείπωτα | Δ. Ζερβουδάκης | 2006 |
6 | 16,184,002 | Τους Είπες Πως | Μαλού | 2015 |
7 | 15,419,350 | Δεν ταιριάζετε σου λέω | Παντελής Παντελίδης | 2012 |
8 | 14,799,427 | Αν είσαι ένα αστέρι (Official Videoclip) | Νίκος Βέρτης | 2011 |
9 | 14,702,301 | Φιλί | Vegas | 2011 |
10 | 14,581,324 | Μια Φορά Στο Τόσο | Μαλού | 2014 |
11 | 14,329,016 | Μπικίνι | KINGS | 2015 |
12 | 13,992,668 | Μια Ζωγραφιά (Ο Κόσμος Μας) | MIDENISTIS feat. DEMY | 2011 |
13 | 13,626,572 | Οπα οπα | Antique | 1999 |
14 | 13,601,796 | Έλεγες | Μέλισσες | 2013 |
15 | 13,436,706 | ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΩ (SCHAU HIN) | TUS feat. Remis Xantos | 2011 |
16 | 12,792,501 | Λένε | Αντώνης Ρέμος | 2015 |
17 | 12,179,447 | Δε μe σκέφτεσαι | Νίκος Βέρτης | 2011 |
18 | 11,896,063 | Όπου Με Πας | KINGS | 2013 |
19 | 11,708,226 | Έμεινα εδώ | Στέλιος Ρόκκος | 2008 |
20 | 11,434,755 | Σπάσ' τα | Γιώργος Παπαδόπουλος | 2015 |
21 | 11,297,315 | Απαγορευμένο | Γιώργος Τσαλίκης | 2013 |
22 | 11,095,984 | Με Στεναχωρεί | Stan | 2015 |
23 | 10,847,959 | Μην ξανάρθεις | Αντώνης Ρέμος | 2013 |
24 | 10,807,486 | Όταν Πονάω Το Γλεντάω | Knock Out ft. Κωνσταντίνος Νάζης | 2016 |
25 | 10,570,841 | Χαμός θα γίνει | MASTER TEMPO ft Χρήστος Μενιδιάτης | 2014 |
26 | 10,520,482 | Μη μιλάς | Γιώργος Σαμπάνης | 2013 |
27 | 10,491,559 | Είχα μια αγάπη | Παντελής Παντελίδης | 2013 |
28 | 10,458,412 | Δε σου ανήκω | Stan | 2015 |
29 | 10,412,045 | Εμεινα εδώ | Στέλιος Ρόκκος | 2008 |
30 | 10,314,222 | τραγίλα | Constantine Cullen | 2014 |
31 | 9,591,349 | Όταν Σε Είχα Πρωτοδεί | Professional Sinnerz | 2009 |
32 | 9,545,075 | Θα μαι κοντά σου όταν με θες | Αλκίνοος Ιωαννίδης | 1999 |
33 | 9,434,997 | Τα Σχοινιά Σου | Παντελής Παντελίδης | 2014 |
34 | 9,402,167 | Για σένα | Vegas | 2011 |
35 | 9,376,322 | Πάντα καλοκαίρι | Vegas | 2012 |
36 | 9,222,196 | Στο Θεό Με Πάει | Ελένη Φουρέιρα | 2015 |
37 | 9,119,041 | ΣΤΑ ΕΙΠΑ ΟΛΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ | 2003 |
38 | 9,105,885 | Πίνω από κει ψηλά για σένα | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
39 | 8,669,474 | Το Ραβασάκι | Γιώργος Τσαλίκης | 2014 |
40 | 8,637,897 | Κι έμεινα εδώ | Μπάμπης Στόκας | 2010 |
41 | 8,605,699 | Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο | Παντελής Παντελίδης | 2015 |
42 | 8,539,000 | Αύγουστος | Νίκος Παπάζογλου | 1984 |
43 | 8,509,405 | Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1) | Κωνσταντίνος Κουφός | 2016 |
44 | 8,492,156 | Το λάθος | Μελίνα Ασλανίδου | 2005 |
45 | 8,491,051 | Κοίτα εγώ | Γιάννης Χαρούλης & Νατάσσα Μποφίλιου | 2010 |
46 | 8,433,529 | Σε Θέλω Εδώ | Stan | 2013 |
47 | 8,333,252 | Χειρότερα | Ελένη Χαντζίδου | 2012 |
48 | 8,123,936 | Στο Παράθυρό Σου | Μπλαζέ | 2013 |
49 | 8,037,985 | Αν Πονάς | Νίκος Οικονομόπουλος | 2015 |
50 | 7,952,447 | Κάτι δυνατό | Μιχάλης Χατζηγιάννης | 2013 |
Τελευταία Ενημέρωση: 2016-04-30 01:36:17