
Welcome to YTCharts.com
Top 20 Greek Music Videos
| Ranking | View Count | Song Title | Artist | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 262,897,854 | Thelo na me nioseis | Nikos Vertis | 2013 |
| 2 | 150,139,937 | An eisai ena asteri (Official Videoclip) | Nikos Vertis | 2011 |
| 3 | 106,264,421 | Metro antistrofa (5,4,3,2,1) | Kostantinos Koufos | 2016 |
| 4 | 99,659,784 | Gigi | Rina ft Sin boy | 2018 |
| 5 | 90,269,328 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
| 6 | 89,561,418 | H pio oraia stin Ellada | Kostantinos (PersonaS) | 2015 |
| 7 | 81,367,117 | Athina mou | Konstantinos Argiros | 2020 |
| 8 | 74,360,663 | Gia kapoio logo | Nikos Oikonomopoulos | 2017 |
| 9 | 72,878,204 | Tous eipes pos | Malou | 2015 |
| 10 | 72,823,807 | Ksimeromata | Konstantinos Argiros | 2017 |
| 11 | 71,739,892 | Ginete | Pantelis Pantelidis | 2013 |
| 12 | 65,339,948 | Gia Sena | Stavento feat. Ivi Adamou | 2021 |
| 13 | 60,836,582 | S' Agapao | Nikos Vertis | 2021 |
| 14 | 60,578,373 | Mantissa | Marina Satti | 2017 |
| 15 | 59,733,883 | Rudolf to elafaki | Thanos Kalliris | 1995 |
| 16 | 58,955,957 | MADAME | KINGS x TRANNOS | 2022 |
| 17 | 56,599,543 | Pino Apo 'Ki Psila Gia Sena | Pantelis Pantelidis | 2015 |
| 18 | 55,134,972 | Tis kardias mou to grammeno - video | Pantelis Pantelidis | 2015 |
| 19 | 53,851,877 | To Krevati | Nikos Ganos | 2019 |
| 20 | 51,794,540 | SENORITA | SNIK x Tamta | 2019 |
Last Updated: 2026-11-21 01:07:34