
Welcome to YTCharts.com
Top 20 Greek Music Videos
| Ranking | View Count | Song Title | Artist | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 262,443,654 | Thelo na me nioseis | Nikos Vertis | 2013 |
| 2 | 149,756,225 | An eisai ena asteri (Official Videoclip) | Nikos Vertis | 2011 |
| 3 | 105,962,611 | Metro antistrofa (5,4,3,2,1) | Kostantinos Koufos | 2016 |
| 4 | 99,562,710 | Gigi | Rina ft Sin boy | 2018 |
| 5 | 90,176,872 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
| 6 | 89,460,590 | H pio oraia stin Ellada | Kostantinos (PersonaS) | 2015 |
| 7 | 81,014,029 | Athina mou | Konstantinos Argiros | 2020 |
| 8 | 74,314,269 | Gia kapoio logo | Nikos Oikonomopoulos | 2017 |
| 9 | 72,798,153 | Ksimeromata | Konstantinos Argiros | 2017 |
| 10 | 72,774,423 | Tous eipes pos | Malou | 2015 |
| 11 | 71,549,440 | Ginete | Pantelis Pantelidis | 2013 |
| 12 | 65,247,478 | Gia Sena | Stavento feat. Ivi Adamou | 2021 |
| 13 | 60,737,149 | S' Agapao | Nikos Vertis | 2021 |
| 14 | 60,555,429 | Mantissa | Marina Satti | 2017 |
| 15 | 59,436,545 | Rudolf to elafaki | Thanos Kalliris | 1995 |
| 16 | 58,893,898 | MADAME | KINGS x TRANNOS | 2022 |
| 17 | 56,547,365 | Pino Apo 'Ki Psila Gia Sena | Pantelis Pantelidis | 2015 |
| 18 | 54,989,183 | Tis kardias mou to grammeno - video | Pantelis Pantelidis | 2015 |
| 19 | 53,845,797 | To Krevati | Nikos Ganos | 2019 |
| 20 | 51,755,699 | SENORITA | SNIK x Tamta | 2019 |
Last Updated: 2026-11-08 01:06:26