
Welcome to YTCharts.com
Top 20 Greek Music Videos
| Ranking | View Count | Song Title | Artist | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 262,816,821 | Thelo na me nioseis | Nikos Vertis | 2013 |
| 2 | 150,075,391 | An eisai ena asteri (Official Videoclip) | Nikos Vertis | 2011 |
| 3 | 106,215,320 | Metro antistrofa (5,4,3,2,1) | Kostantinos Koufos | 2016 |
| 4 | 99,644,721 | Gigi | Rina ft Sin boy | 2018 |
| 5 | 90,254,618 | Caliente | Mente Fuerte, Hawk, Baghdad | 2019 |
| 6 | 89,545,631 | H pio oraia stin Ellada | Kostantinos (PersonaS) | 2015 |
| 7 | 81,310,801 | Athina mou | Konstantinos Argiros | 2020 |
| 8 | 74,352,911 | Gia kapoio logo | Nikos Oikonomopoulos | 2017 |
| 9 | 72,861,761 | Tous eipes pos | Malou | 2015 |
| 10 | 72,819,488 | Ksimeromata | Konstantinos Argiros | 2017 |
| 11 | 71,709,267 | Ginete | Pantelis Pantelidis | 2013 |
| 12 | 65,324,760 | Gia Sena | Stavento feat. Ivi Adamou | 2021 |
| 13 | 60,818,656 | S' Agapao | Nikos Vertis | 2021 |
| 14 | 60,574,596 | Mantissa | Marina Satti | 2017 |
| 15 | 59,675,766 | Rudolf to elafaki | Thanos Kalliris | 1995 |
| 16 | 58,946,283 | MADAME | KINGS x TRANNOS | 2022 |
| 17 | 56,591,001 | Pino Apo 'Ki Psila Gia Sena | Pantelis Pantelidis | 2015 |
| 18 | 55,111,045 | Tis kardias mou to grammeno - video | Pantelis Pantelidis | 2015 |
| 19 | 53,850,346 | To Krevati | Nikos Ganos | 2019 |
| 20 | 51,788,236 | SENORITA | SNIK x Tamta | 2019 |
Last Updated: 2026-11-19 01:07:48